PISTE E IMPIANTI APERTI
| Last update | Km piste agibili | Tipo neve | Altezza neve (quota) | Altezza neve (fondovalle) | Ultima nevicata: Data/cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02 | 54 su 60 | ???tipoNeve.2??? | 40 cm | 30 cm | 20.02 10 cm |
| Rientro fondovalle | Piste da fondo agibili (km) | Piste slittino | Sentieri per passeggiate | Apertura stagione | Chiusura stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 20 su 29 | 0 su 0 | Chiuso | 08.12.2011 | 09.04.2012 |
Elenco Impianti
| Impianti | Aperto/Chiuso | Ulteriori informazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| PASSO ROLLE | ||||
![]() | Castellazzo Seggiovie 3/4 | ![]() | ||
![]() | Cimon Seggiovie 3/4 | ![]() | ||
![]() | Ferrari Seggiovia 1/2 | ![]() | ||
![]() | Paradiso Seggiovie 3/4 | ![]() | ||
![]() | Passo Rolle Sciovia | ![]() | ||
| SAN MARTINO DI CASTROZZA - Carosello delle Malghe | ||||
![]() | Baby Tognola Sciovia | ![]() | ||
![]() | Ces Seggiovie 3/4 | ![]() | ||
![]() | Cigolera Sciovia | ![]() | ||
![]() | Cima Tognola Seggiovia 1/2 | ![]() | ||
![]() | Conca (Tognazza) Seggiovie 3/4 | ![]() | ||
![]() | Coston andata Seggiovia 1/2 | ![]() | ||
![]() | Coston ritorno Seggiovia 1/2 | ![]() | ||
![]() | Punta Ces Seggiovia ad agganciamento automatico | ![]() | ||
![]() | Rododendro Seggiovia ad agganciamento automatico | ![]() | ||
![]() | Scandola Seggiovie 3/4 | ![]() | ||
![]() | Tognola Telecabina ad agganciamento automatico | ![]() | ||
![]() | Valbonetta Seggiovie 3/4 | ![]() | ||
![]() | Valcigolera/Tognola Seggiovia 1/2 | ![]() | ||
| SAN MARTINO DI CASTROZZA - Colverde | ||||
![]() | Col Verde Telecabina ad agganciamento automatico | ![]() | ||
![]() | Rosetta Funivia | ![]() | ||
| SAN MARTINO DI CASTROZZA - Prá delle Nasse | ||||
![]() | Prà delle Nasse 1 Sciovia | ![]() | ||
![]() | Prà delle Nasse 2 Sciovia | ![]() | ||
| PASSO CEREDA | ||||
![]() | Cereda Sciovia | ![]() | ||











